経営に関するキーワード
略語と経営に関するキーワードを掲載してあります。順次キーワードを増やしていきますので、お楽しみに!
略語
| AI | Artificial Intelligenceの略で、人工知能の事です。コンピューターに専門知識を持たせ、体系的に問題解決するシステムです。 |
|---|---|
| BtoB | Bujiness to Bujinessの略で、企業間取引のことです。 |
| BtoC | Bujiness to Consumerの略で、個人顧客相手の取引のことです |
| CFROI | Cash Flow Return On Investmentの略で、投下資本キャッシュフロー比率の事です。 CFROI = キャッシュフロー ÷ 投下資本 という式で求める事が出来ます。 |
| CRM | Customer Relationship Managementの略で、一言で言ってしまえば、「顧客を関連付けて一元管理する」という事です。 |
| DCF | Discount Cash Flowの略です。将来発生するキャッシュが、現在どの程度の価値があるのかを算出する手法です。 |
| DES (デット・エクイティ・スワップ) |
Debt Equity Swap の略です。債務を株式に交換するという事です。金融機関が自己資本比率を改善させる為、企業再建支援として貸出債権の一部を普通株や優先株に転換する事として行われる事が一般的です。メリットとしては、債権放棄と比較すると、キャピタルゲインをもらえる事が挙げられます。 |
| DIPファイナンス | Debtor In Possessionの略です。DIPの意味としては、占有継続債務者と略されます。再建型倒産手続きである民事再生法や会社更生法などの手続き申し立て後の再建計画の認可決定までの融資の事を指します。通常この期間は資金調達が困難になり、急速に事業価値が劣化する場合が多い事から、このような融資をするようになりました。 |
| EBITDA | Earnings Before Interest Takes Depreciation and Amortizationの略です。営業利益をキャッシュベースに修正したもので、求め方としては2つあります。 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 EBITDA = 経常利益 + 支払利息 + 減価償却費 で求める事が出来ます。 |
| EVA | Economic Value Addedの略で、経済的付加価値の事です。実際の投下資産に期待される1年間の利益を、どれだけ上回ったかを算出するものです |
| FTTH | Fiber To The Homeの略で、光ファイバーを利用者の建物まで敷設し、常時接続及び高速通信サービスを提供しようとするサービスです。 |
| IRR | Internal Rate of Returnの略であり、内部収益率の事です。実際の資金の投入と回収が長期間を通じて、実質利回りが何%で回ったかという数字です。 |
| JIT | Just In Timeの略で、必要な時に必要な量だけを作るという生産方式です。 |
| ROA | Return On Assetsの略で、総資産利益率の事である。資産が有効に利益を生み出しているかという指標です。 ROA = 経常利益 ÷ 総資産 、又は金利支払前経常利益 ÷ 総資産 のどちらかで求めます。 |
| ROE | Return On Equityの略で、自己資本純利益率の事です。株主の総投資額に対する当期利益の比率を表わしたものです。 ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 で求めます。 |
| SCM (サプライ・チェーン・マネジメント) |
Supply Chain Managementの略で、直訳すると「供給の鎖を管理する」という事になります。分りやすく言えば、供給側には製造、問屋、小売店など何社も介在します。例えば、これらの企業のデータが共有化される事により、個々の企業が余分な在庫を持たなくても良く、最終的に顧客と接する小売店の意見を吸収しやすいというメリットがあります。 |
| SWOT分析 | 企業を分析する際に、企業の内部環境の強みをStrengths、弱みをWeaknessesで分析し、外部環境の機会をOpportunities、脅威をThreatsで分析する手法です。外部環境の分析で、業界構造を理解し、内部環境の分析で内部経済性を把握する為に行ないます。 |
キーワード
| キャッシュフロー | 償却前利益の事で、現金の流出入額の事です。 |
|---|---|
| ケイパビリティー | 経済的、社会的、および個人の資質の下で達成できる様々な能力、才能、手腕、将来性や可能性の事です。 |
| コア・コンピタンス | 顧客に対して、他社が真似の出来ない自社ならではの価値を提供する「企業の中核的な力」の事です。 |
| コンティンジェンシー・プラン | 起こりうる不測の事態、特に最悪の事態を想定して立てる計画、対処法の事をいいます。 |
| シックスシグマ(6σ) | σ(シグマ)は分布のばらつきをあらわす統計用語で、6σは100万分の3.4の不良しかない事を示しています。製品の仕事や品質を、6σのレベルに抑える目標を設定する事により、画期的な改善を目的とします。 |
| ゼロ・エミッション計画 | 廃棄物をゼロにするという計画の事です。 |
| ゼロベース予算 | 予算項目の全てについて既得権を認めず、ゼロから予算を組む方式です。 |
| デジタルデバイド | パソコンやインターネットなどを利用する能力や使用する機会を持つ人と持たない人との間に、情報格差が生じるという問題です。例としては、ホテルなどを予約する際に、インターネットからの予約の方が安価になるという事などがあります。 |
| デュー・ディリジェンス | スペルは、Due Diligenceです。企業が合併などをする場合に行なう、「買収事前調査」の事です。 |
| ナレッジ・マネジメント | 社内にある知的な資産を、一元的に管理する手法の事です。 |
| ビジネスモデル | ビジネスの仕組みの事です。コンピュータやインターネットなどの情報システムを活用した新しいビジネス手法のことを指す場合もあり、この手法で特許を取ると、ビジネスモデル特許となります。 |
| ベンチマーキング | 企業が他社のやり方を分析し、学び、取り入れる手法のことをいいます。 |
| ポジショニング | 市場のどの部分に、どのような位置付けでアプローチしているかを明らかにするものです。 |
| マーケット・ライフサイクル | ある製品や市場は必ず誕生から衰退への道を持ち、その段階に応じて取るべき戦略は変わるという考え方です。 |
| マーチャンダイジング | merchandising 商品化計画、販売促進・宣伝などを含めての商品マーケティングの事です。 |
| ユニバーサルデザイン | 出来るだけ多くの人が利用可能なように製品、建物、空間をデザインすることを云います。 |
| ユビキタス | いたるところに存在するという意味です。インターネットなどのネットワークに、いつでも、どこからでもアクセス出来る環境の事を、「ユビキタス・ネットワーク」と云います。 |
| リレーションシップバンキング | 金融機関が顧客との間で、密接な関係を長く維持する事により、顧客に関する情報を蓄積し、これらの情報をもとに貸出などの金融サービスを行なうビジネスモデル。 |
